棕刚玉是由铝矾土为主要原料,经电弧炉高温冶炼,呈棕褐色。产品硬度高,韧性大,是磨料磨具和耐火材料行业的重要原料,用其制成的磨具用于磨削碳素钢,一般合金钢,可锻铸铁,硬青铜等,并广泛用于捣打料等耐火制品。
少林牌棕刚玉有质地致密,硬度高,磨削力强,发热率低,颗粒形状呈等积状等特点。
类别 | 产品代号 | 粒度范围 | 化学成分 | CaO典型值 | 煅烧温度 | 体积密度(g/cm3) | 粒度形状 | 韧性 | |||||
Al2O3 | SiO2 | TiO2 | Fe2O3 | CaO | R2O | ||||||||
磨料 | A | F12-150 | 95~97.5 | ≤1.20 | 1.50~3.80 | ≤0.25 | ≤0.45 | 0.25 | - | ≥3.90 | - | ||
F180-220 | 93~97.5 | ||||||||||||
A-A | F12-150 | 95~97.5 | ≤1.00 | 1.50~3.80 | ≤0.25 | ≤0.45 | 0.25 | 800-1100 | ≥3.90 | Great | |||
F180-220 | 93~97.5 | ||||||||||||
A-B | F12-150 | 91~93 | ≤1.20 | 1.50~4.20 | ≤2.50 | ≤0.45 | 0.25 | - | ≥3.90 | - | |||
F180-220 | ≥91 | ||||||||||||
A-P1 | F12-150 | 95~97.5 | ≤1.00 | 1.50~3.80 | ≤0.25 | ≤0.45 | 0.25 | - | ≥3.90 | Great | |||
F180-220 | 93~97.5 | ||||||||||||
A-P2 | F16-120 | ≥91 | ≤2.25 | 1.50~4.20 | ≤0.50 | ≤0.45 | 0.25 | - | ≥3.20 | 针状 | - | ||
F180-220 | ≥90 | ||||||||||||
耐火 | 段砂 | 8~5,5~3 | 94.5~97 | <3.0 | <0.3 | ≥3.90 | Great | ||||||
3~1,1~0 | |||||||||||||
粉料 | 0.074(-200) | 94.5 | <3.0 | <0.5 | ≥3.90 | - | |||||||
0.044(-325) |